地址:獲嘉縣同盟大道西段奧龍商廈307
聯(lián)系人:河南省涂料行業(yè)協(xié)會秘書處
手機:17603735336
郵編:453800
郵箱:hnstlhyxh@163.com
序號 | 轄區(qū) | 化工園區(qū)名稱 | 園區(qū)類型 | 規(guī)劃核定 面積(KM2) |
1 | 平頂山市 | 平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(化工園區(qū)) | 開發(fā)區(qū)中化工園區(qū) | 0.9057 |
2 | 平頂山市 | 平頂山石龍區(qū)先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)(化工園區(qū)) | 開發(fā)區(qū)中化工園區(qū) | 2.4085 |
3 | 平頂山市 | 寶豐縣煤炭循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園 | 專業(yè)化工園區(qū) | 3.0078 |
4 | 平頂山市 | 平頂山尼龍新材料開發(fā)區(qū)(化工園區(qū)) | 開發(fā)區(qū)中化工園區(qū) | 10.3167 |
5 | 安陽市 | 安陽新型化工產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 專業(yè)化工園區(qū) | 6.0147 |
6 | 焦作市 | 孟州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(化工園區(qū)) | 開發(fā)區(qū)中化工園區(qū) | 2.1662 |
7 | 濮陽市 | 濮陽工業(yè)園區(qū)(化工園區(qū)) | 開發(fā)區(qū)中化工園區(qū) | 11.9082 |
8 | 濮陽市 | 濮陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(化工園區(qū)) | 開發(fā)區(qū)中化工園區(qū) | 6.1667 |
9 | 許昌市 | 襄城縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)(化工園區(qū)) | 開發(fā)區(qū)中化工園區(qū) | 8.536 |
10 | 漯河市 | 舞陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(化工園區(qū)) | 開發(fā)區(qū)中化工園區(qū) | 6.8989 |
11 | 漯河市 | 漯西工業(yè)集聚區(qū) | 專業(yè)化工園區(qū) | 0.7021 |
12 | 三門峽市 | 義馬市先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)(化工園區(qū)) | 開發(fā)區(qū)中化工園區(qū) | 4.7191 |
13 | 南陽市 | 桐柏縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)(化工園區(qū)) | 開發(fā)區(qū)中化工園區(qū) | 5.7519 |
14 | 南陽市 | 南陽官莊先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)(化工園區(qū)) | 開發(fā)區(qū)中化工園區(qū) | 7.0413 |
15 | 濟源示范區(qū) | 濟源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(化工園區(qū)) | 開發(fā)區(qū)中化工園區(qū) | 3.8795 |
16 | 濟源示范區(qū) | 濟源五龍口化工園區(qū) | 專業(yè)化工園區(qū) | 3.3081 |
來源:河南省工信廳